Если вы выбираете новый Android смартфон и хотите в полной мере воспользоваться возможностями недавно выпущенной операционной системы Android 6, вам пригодится список устройств, которые вероятнее всего получат обновление до этой версии.
Следует также заметить, что китайские смартфоны, несмотря на качество железа, не уступающее брендам, редко получают обновления мажорной версии ОС и обычно остаются с той операционной системой, которая была установлена при покупке.
По традиции, первыми новую операционную систему получили новые устройства Nexus, которые поступили в продажу 22 октября с уже предустановленной версией Android 6.0, а также предыдущие модели этой линейки.
Модель | Год выпуска | Текущая версия ОС | Диагональ экрана | Где почитать о модели |
---|---|---|---|---|
Nexus 5X | 2015 | Android 6.0 | 5.2″ | Подробнее |
Nexus 6P | 2015 | Android 6.0 | 5,7″ | Подробнее |
Nexus 5 | 2013 | Android 6.0 | 4,95″ | Подробнее |
Nexus 6 | 2014 | Android 6.0 | 5,96″ | Подробнее |
Nexus 7 | 2013 | Android 6.0 | 7″ | Подробнее |
Nexus 9 | 2014 | Android 5.1 | 8,9″ | Подробнее |
HTC One M9+ | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
HTC One E9+ | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
HTC One M8 | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
HTC One E9 | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
HTC One ME | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
HTC One E8 | 2014 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
HTC One M8 Eye | 2014 | Android 4.4.4 | 5″ | Подробнее |
HTC Butterfly 3 | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
HTC Desire 826 | 2015 | Android 5.0.1 | 5,5″ | Подробнее |
HTC Desire 820 | 2015 | Android 4.4 | 5,5″ | Подробнее |
HTC Desire 816 | 2014 | Android 4.4 | 5,5″ | Подробнее |
HTC One A9 | 2015 | Android 6.0 | 5″ | Подробнее |
Huawei P8 | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
Huawei P8 Youth Edition | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Huawei P8 Max | 2015 | Android 5.0 | 6,8″ | Подробнее |
Huawei G7 | 2014 | Android 4.4.2 | 5,5″ | Подробнее |
Huawei G7 Plus | 2015 | Android 4.4 | 5,5″ | Подробнее |
Huawei Mate 7 | 2014 | Android 4.4.2 | 6″ | Подробнее |
Huawei Mate S | 2015 | Android 5.1.1 | 5,5″ | Подробнее |
Huawei Honor 7 | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
Huawei Honor 7i | 2015 | Android 5.1 | 5,2″ | Подробнее |
Huawei Honor 6 Plus | 2014 | Android 4.4 | 5,5″ | Подробнее |
Huawei Honor 6 | 2014 | Android 4.4 | 5″ | Подробнее |
Huawei X2 | 2015 | Android 5.1 | 7″ | Подробнее |
Huawei 4X | 2015 | Android 4.4 | 5,5″ | Подробнее |
Huawei Honor 4C | 2015 | Android 4.4.2 | 5″ | Подробнее |
LG G4 | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
LG G3 | 2014 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
LG Flex 2 | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
2015 Moto X Pure Edition (third-gen) | 2015 | Android 5.1.1 | 5,7″ | Подробнее |
2015 Moto X Style (third-gen) | 2015 | Android 5.1.1 | 5,7″ | Подробнее |
2015 Moto X Play | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
2015 Moto G (third-gen) | 2015 | Android 5.1 | 5″ | Подробнее |
2014 Moto X in Latin America, Europe and Asia (second-gen) | 2014 | Android 5.1 | 5,2″ | Подробнее |
2014 Moto G and Moto G with 4G LTE2 (second-gen) | 2014 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
2014 Moto Maxx | 2014 | Android 4.4 | 5,2″ | Подробнее |
2014 Moto Turbo | 2014 | Android 4.4.4 | 5,2″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Note 5 | 2015 | Android 5.1 | 5,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy S6 edge+ | 2015 | Android 5.1 | 5,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy S6 | 2015 | Android 5.1 | 5″ | Подробнее |
Samsung Galaxy S6 Duos | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Samsung Galaxy S6 edge | 2015 | Android 5.1 | 5,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Note 4 | 2014 | Android 4.4 | 5,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Note 4 Duos | 2014 | Android 5.0 | 5,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Note Edge | 2014 | Android 4.4 | 5″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Alpha | 2014 | Android 4.4 | 4,7″ | Подробнее |
Samsung Galaxy Tab A | 2015 | Android 5.0 | 9″ | Подробнее |
Sony Xperia Z5 | 2015 | Android 5.1 | 5,2″ | Подробнее |
Sony Xperia Z5 Compact | 2015 | Android 5.1 | 4,6″ | Подробнее |
Sony Xperia Z5 Premium | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
Sony Xperia Z4 Tablet | 2015 | Android 5.0 | 10,1″ | Подробнее |
Sony Xperia Z3+ | 2015 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
Sony Xperia Z3 | 2014 | Android 5.1 | 5,2″ | Подробнее |
Sony Xperia Z3 Compact | 2014 | Android 5.1 | 4,6″ | Подробнее |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 2014 | Android 4.4 | 8″ | Подробнее |
Sony Xperia Z2 | 2014 | Android 5.0 | 5,2″ | Подробнее |
Sony Xperia Z2 Tablet | 2014 | Android 4.4 | 10,1″ | Подробнее |
Sony Xperia M5 | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Sony Xperia C5 Ultra | 2015 | Android 5.0 | 6″ | Подробнее |
Sony Xperia M4 Aqua | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Sony Xperia C4 | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
Asus PadFone S | 2014 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Asus ZenFone 2 | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
Asus ZenFone 2 Deluxe / Special Edition | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
Asus ZenFone 2 Laser | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Asus ZenFone Selfie | 2015 | Android 5.0 | 5,5″ | Подробнее |
OnePlus One | 2014 | Android 6.0 | 5,5″ | Подробнее |
OnePlus 2 | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
Elephone P8000 | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
Xiaomi Mi4 | 2014 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Xiaomi Mi 4i | 2015 | Android 5.0 | 5″ | Подробнее |
Xiaomi Mi Note | 2015 | Android 4.4 | 5,7″ | Подробнее |
Xiaomi Mi Note Pro | 2015 | Android 5.0 | 5,7″ | Подробнее |
Xiaomi Redmi Note 2 | 2015 | Android 5.1 | 5,5″ | Подробнее |
Xiaomi Redmi 2 | 2015 | Android 4.4 | 4,7″ | Подробнее |
Если вы владелец одной из указанных моделей, или модели, которая получила обновление до Android 6.0, но в списке не представлена — поправки приветствуются.